A continuación dispone de toda la carta de nuestro Restaurante, todos los precios llevan el IVA incluido.
Haga click en cada apartado para desplegar el contenido.
"En el vino hay naturaleza, hay tradición, hay trabajo, hay técnica, hay sabiduría, hay alma. Es un producto increíble, no sé si hay otro que sea tan sofisticado, tan complejo, tan mágico." FERRÁN ADRIÀ
Carta de vinos
ROSADOS | D.O. | |||||
Pasión | Utiel Requena | 12,00 | ||||
(Bobal) | ||||||
Gran Feudo | Navarra | 12,00 € | ||||
(Garnacha) | ||||||
Lambrusco Fiorello | Emilia Italia | 11,00 € | ||||
(Lambrusco Grasparossa, Uva d'Oro, Malbo Gentile) | ||||||
Marqués de Cáceres | Rioja | 13,00 € | ||||
(Tempranillo y Garñacha) | ||||||
Peñascal | Valladolid | 12,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
BLANCOS | D.O. | ||
Mar de Frades | Rias Baixas | 20,00 € | |
(Albariño) | |||
El Secreto de Candela | Rias Baixas | 16,00 € | |
(Albariño) | |||
Martín Codax | Rias Baixas | 18,00 € | |
(Albariño) | |||
Aura | Rueda | 16,00 € | |
(Verdejo) | |||
Viña Mayor | Rueda | 14,00 € | |
(Verdejo) | |||
Marqués de Riscal | Rueda | 16,00 € | |
(Verdejo) | |||
Nodus | Utiel Requena | 15,00 € | |
(Chardonnay) | |||
Tarima | Alicante | 14,00 € | |
(Merseguera, Macabeo, Moscatel) | |||
Habla de Ti | Extremadura | 17,00 € | |
(Sauvignon Blanc) | |||
Pago de los Capellanes O Luar do Sil | Valdeorras | 18,00 € | |
(Godello) | |||
Viñas del Vero | Somontano | 16,00 € | |
(Gewürztraminer) | |||
Capricho Di Vino | Manchuela | 14,00 € | |
(Sauvignon Blanc Chardonnay) |
Tintos Jóvenes y Robles | ||
D.O. | ||
Tarima | Alicante | 14,00 € |
(Monastrell) | ||
Malavida | Valencia | 14,00 € |
(Monastrell,Cabernet, Suvignon, Syrah) | ||
Mestizaje | Pago el Terrazo | 18,00 € |
(Bobal, Garnacha, Merlot, Syrah) | ||
Protos | Ribera del Duero | 18,00 € |
(Tempranillo) | ||
Pago de los Capellanes | Ribera del Duero | 19,00 € |
(Tempranillo) | ||
Habla del Silencio | Extremadura | 18,00 € |
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Syrah) | ||
Bobal Icon | Manchuela | 15,00 € |
(Bobal) | ||
El secreto | Ribera del Duero | 19,00 € |
(Tempranillo) | ||
Laya | Almansa | 14,00 |
(Garnacha tintorera y Monastrell) |
CRIANZA | |||
D.O. | |||
Venta del Puerto nº 12 | Valencia | 19,00 € | |
(Tempranillo, Cabernet, Saubingon, Syrah | |||
Finca Terrerazo | Pago el Terrerazo | 30,00 € | |
(Bobal) | |||
Ramón Bilbao | Rioja | 16,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Muga | Rioja | 24,00 € | |
(Tempranillo, Garnacha, Graciano, Marzuelo) | |||
Vivanco | Rioja | 16,00 € | |
(Tempranillo, Graciano, Maturana tinta) | |||
Tinto Pesquera | Ribera del Duero | 30,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Pago de los Capellanes | Ribera del Duero | 30,00 € | |
(Tempranillo) | |||
Pago de Carraovejas | Ribera del Duero | 39,00 € | |
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot) | |||
Mauro | Vinos de la tierra | 39,00 € | |
(Tempranillo, Syrah) |
RESERVA | ||||||
D.O. | ||||||
Hoya de Cadenas 500 ml | Valencia | 9,00 € | ||||
(Tempranillo, Cabernet, Sauvignon) | ||||||
Nodus | Utiel Requena | 20,00 € | ||||
(Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot) | ||||||
Marques de Murrieta | Rioja | 30,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
Tinto Pesquera | Ribera del Duero | 37,00 € | ||||
(Tempranillo) | ||||||
CAVAS | ||||||
Dominio de la Vega | Cava | 16,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo) | ||||||
Juvé & Camps | Cava | 27,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo, Parellada) | ||||||
Gramona Imperial | Cava | 29,00 € | ||||
(Macabeo, Xarel-lo,Chardonnay) | ||||||
Art Roca Rosado | Cava | 18,00 € | ||||
(Macabeo y garnacha megra) | ||||||
CHAMPAGNES | ||||||
Moët Chandon | Champagne | 53,00 € | ||||
(Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) | ||||||
Veuve Clicquot Ponsardin | Champagne | 56,00 € | ||||
(Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) |
"Para mis oídos, el jazz es sólo un ruido, un ruido insolente." [El talento de Mr. Ripley, 1999]
Nuestros platos
mini_IMG_0882 (2).JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_0882 (2).JPG
mini_IMG_0713 (2).JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_0713 (2).JPG
mini__MG_6671_preview[1].jpeg
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini__MG_6671_preview[1].jpeg
mini_P1010495.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010495.JPG
mini__MG_2183.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini__MG_2183.JPG
mini_P1010519.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010519.JPG
mini_P1010507b.jpg
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_P1010507b.jpg
mini_IMG_3377.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_3377.JPG
mini_IMG_2391.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_2391.JPG
mini_IMG_3296.JPG
http://candela.morvedreinformatica.com/images/platos/mini_IMG_3296.JPG